File: /home/royaltuning/tmp/analog/ssl/valtogomb.eu/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 79831 10293 638698 140130 1564828149
D 29694655 29766971
20621 83 7 0 52166
20621 84 3 0 22504
20621 85 11 0 79540
20621 86 4 0 29894
20621 87 6 0 45095
20621 88 5 0 37559
20621 89 5 0 36989
20621 90 4 0 29883
20621 91 5 0 37840
20621 92 6 0 44518
20621 93 8 0 52492
20621 94 7 0 37628
20621 95 3 0 22597
20621 96 7 0 71652
20621 97 9 1 106548
20621 98 4 0 29485
20621 99 8 0 87566
20621 100 4 0 30039
20621 101 5 0 37956
20621 102 5 0 29836
20621 103 8 2 175684
20621 104 2 0 14829
20621 105 5 0 37244
20621 106 4 0 29303
20621 107 6 0 63302
20621 108 6 0 44876
20621 109 3 0 22141
20621 110 5 0 56003
20621 111 4 0 22889
20621 112 6 0 44801
20621 113 3 0 41211
20621 114 4 0 29782
20621 115 3 0 41308
20621 116 3 0 22335
20621 117 5 2 247130
20621 118 3 0 22478
20621 119 5 0 29966
20621 120 8 3 116801
20621 121 6 0 44618
20621 122 6 0 37721
20621 123 3 0 21960
20621 124 4 0 29980
20621 125 3 0 22317
20621 126 6 0 45106
20621 127 6 0 63359
20621 128 4 0 29685
20621 129 1 0 7661
20621 130 9 1 137182
20621 131 2 1 67760
20621 132 3 0 22182
20621 133 2 0 15025
20621 134 7 0 71603
20621 135 3 0 23028
20621 136 5 0 55975
20621 137 4 0 29949
20621 138 3 0 21732
20621 139 6 0 44751
20621 140 4 0 30136
20621 141 3 0 22324
20621 142 2 0 14736
20621 143 5 0 37218
20621 144 4 0 41406
20621 145 8 0 57650
20621 146 5 0 37820
20621 147 4 0 22848
20621 148 7 0 44974
20621 149 11 2 709536
20621 150 7 0 71727
20621 151 7 0 81365
20621 152 8 0 49664
20621 153 6 0 45187
20621 154 3 0 22534
20621 155 6 0 44907
20621 156 3 0 22247
20621 157 2 0 14702
20621 158 5 0 37636
20621 159 9 2 318203
20621 160 9 4 338150
20621 161 7 0 45448
20621 162 3 0 22084
20621 163 7 1 102109
20621 164 2 0 15101
20621 165 6 1 623859
20621 166 3 0 22260
20621 167 1 0 7648
20621 168 3 0 22317
20621 169 5 1 397519
20621 170 10 3 113593
20621 171 3 0 22586
20621 172 4 0 29682
20621 173 5 0 37197
20621 174 6 0 64001
20621 175 8 0 59698
20621 176 5 2 1196172
20621 177 6 0 37692
20621 178 4 0 49238
20621 179 5 0 37835
20621 180 106 51 4306799
20621 181 2 0 14964
20621 182 5 0 37194
20621 183 5 1 397257
20621 184 9 1 52055
20621 185 4 0 22442
20621 186 5 0 30234
20621 187 3 0 22159
20621 188 5 0 56201
20621 189 5 0 29691
20621 190 6 0 45161
20621 191 6 0 37588
20621 192 5 0 37880
20621 193 7 0 51541
20621 194 5 0 37931
20621 195 4 0 29760
20621 196 5 0 37854
20621 197 5 0 37324
20621 198 6 1 115020
20621 199 5 0 37500
20621 200 6 0 44995
20621 201 5 1 193869
20621 202 4 0 30439
20621 203 6 0 44443
20621 204 4 0 29666
20621 205 8 0 78319
20621 206 1 0 7288
20621 207 7 0 51608
20621 208 2 0 14761
20621 209 8 0 59051
20621 210 7 1 131239
20621 211 4 0 39300
20621 212 8 1 639420
20621 213 6 0 44675
20621 214 7 2 1210956
20621 215 3 0 21753
20621 216 2 0 15230
20621 217 7 0 52106
20621 218 2 0 14917
20621 219 4 0 29873
20621 220 1 0 7130
20621 221 6 0 37858
20621 222 8 0 59818
20621 223 1 0 7592
20621 224 5 0 37491
20621 225 3 0 22690
20621 226 3 0 7857
20621 227 6 0 44508
20621 228 2 0 14914
20621 229 5 0 148484
20621 230 6 0 44945
20621 231 1 0 7444
20621 232 8 0 60195
20621 233 7 0 61182
20621 235 7 0 70798
20621 236 8 0 52567
20621 237 7 0 51999
20621 238 5 0 37429
20621 239 11 5 743694
20621 240 5 0 37639
20621 241 6 0 44503
20621 242 2 0 15017
20621 243 6 1 503977
20621 244 7 0 52625
20621 245 4 0 22143
20621 246 6 0 44760
20621 247 10 0 639475
20621 248 5 0 37305
20621 249 3 0 21911
20621 250 7 0 45704
20621 251 7 0 52727
20621 252 5 0 29786
20621 253 8 1 75623
20621 254 5 0 30146
20621 255 5 0 56572
20621 256 4 0 29825
20621 257 8 0 52609
20621 258 7 0 52089
20621 259 4 0 49435
20621 260 2 0 14852
20621 261 6 0 51573
20621 262 5 0 37381
20621 263 2 0 15205
20621 264 12 0 102077
20621 265 3 0 22059
20621 266 8 0 78147
20621 267 12 6 295475
20621 268 4 0 101444
20621 269 3 0 22609
20621 270 7 0 63753
20621 271 6 1 37071
20621 272 3 0 22443
20621 273 7 0 57441
20621 274 4 0 22482
20621 275 9 6 253934
20621 276 3 0 22492
20621 277 3 0 22627
20621 278 4 0 38731
20621 279 7 1 44667
20621 281 5 0 37753
20621 282 11 1 96401
20621 283 8 1 104254
20621 284 4 0 29759
20621 285 9 2 442125
20621 286 4 0 30151
20621 287 5 1 616431
20622 0 5 0 56503
20622 1 6 0 37574
20622 2 3 0 22217
20622 3 9 0 110480
20622 4 11 6 278845
20622 5 5 0 37035
20622 6 5 0 37221
20622 7 1 0 7457
20622 8 3 0 22369
20622 9 3 1 41883
20622 10 4 0 30090
20622 11 4 0 29845
20622 12 4 0 29845
20622 13 3 0 22210
20622 14 8 0 79011
20622 15 2 1 64908
20622 16 6 0 44672
20622 17 4 0 29744
20622 18 6 3 213922
20622 19 8 0 52586
20622 20 13 4 250597
20622 21 6 1 104185
20622 22 4 0 39774
20622 23 4 0 30493
20622 24 8 1 110263
20622 25 3 0 41591
20622 26 4 0 29532
20622 27 8 1 131144
20622 28 5 1 22925
20622 29 4 0 30160
20622 30 8 4 176948
20622 31 8 0 88076
20622 32 8 0 88153
20622 33 3 0 22471
20622 34 6 0 63573
20622 35 7 0 70963
20622 36 3 0 22747
20622 37 2 0 15177
20622 38 6 0 44843
20622 39 4 1 609415
20622 40 1 0 7546
20622 41 6 0 44859
20622 42 4 1 79371
20622 43 5 0 37284
20622 44 3 0 22461
20622 45 4 0 48945
20622 46 5 0 56322
20622 47 7 0 62157
20622 48 5 0 56699
20622 49 6 1 58099
20622 50 6 0 44404
20622 51 3 0 22585
20622 52 5 0 36985
20622 53 10 0 75227
20622 54 5 0 56217
20622 55 2 0 14993
20622 56 6 0 29642
20622 57 5 0 37859
20622 58 4 0 29391
20622 59 4 0 29915
20622 60 5 0 30320
20622 61 5 0 36724
20622 62 7 4 176526
20622 63 5 0 30356
20622 64 4 0 30005
20622 65 5 0 30489
20622 66 5 0 36960
20622 67 6 1 107655
20622 68 6 0 45607
20622 69 3 2 1177523
20622 70 8 0 88959
20622 71 9 0 86817
20622 72 3 0 14836
20622 73 4 0 30177
20622 74 4 0 94548
20622 75 3 1 92362
20622 76 6 0 44475
20622 77 6 0 44421
20622 78 6 0 45272
20622 79 4 0 22340
20622 80 7 0 44731
20622 81 10 2 401280
20622 82 6 0 37562
20622 83 9 0 77570
20622 84 8 0 45264
20622 85 6 0 44749
20622 86 8 0 59421
20622 87 8 0 59739
20622 88 2 0 14781
20622 89 9 0 76876
20622 90 14 0 533020
20622 91 10 0 74585
20622 92 9 0 67064
20622 93 8 0 45005
20622 94 10 0 74127
20622 95 5 0 37094
20622 96 10 1 639305
20622 97 8 0 60561
20622 98 13 0 96911
20622 99 7 0 52463
20622 100 11 0 81719
20622 101 10 0 75057
20622 102 6 0 45075
20622 103 10 0 73740
20622 104 11 0 74329
20622 105 15 1 195571
20622 106 6 0 45432
20622 107 8 0 59790
20622 108 10 0 73525
20622 109 5 0 37394
20622 110 5 0 37818
20622 111 10 0 74465
20622 112 6 0 44509
20622 113 6 0 45047
20622 114 6 0 63990
20622 115 5 0 37833
20622 116 5 0 36834
20622 117 6 0 37537
20622 118 4 0 29678
20622 119 5 0 36833
20622 120 9 3 124558
20622 121 8 0 59798
20622 122 9 0 52770
20622 123 14 2 568144
20622 124 7 0 51666
20622 125 10 0 68042
20622 126 10 0 75215
20622 127 7 0 188445
20622 128 6 4 323613
20622 129 3 0 22498
20622 130 12 0 90123
20622 131 9 0 67213
20622 132 8 0 60273
20622 133 8 0 59490
20622 134 7 0 52264
20622 135 11 0 82141
20622 136 13 0 96293
20622 137 13 0 96287
20622 138 10 0 74858
20622 139 6 0 45016
20622 140 8 0 60239
20622 141 9 0 66943
20622 142 9 0 67349
20622 143 10 0 67639
20622 144 6 0 44881
20622 145 5 0 37590
20622 146 4 0 29908
20622 147 7 0 52327
20622 148 7 0 52513
20622 149 7 0 52101
20622 150 10 4 353546
20622 151 7 1 121972
20622 152 10 0 75187
20622 153 9 0 67151
20622 154 6 0 44674
20622 155 9 0 85959
20622 156 6 0 44906
20622 157 12 1 160018
20622 158 4 0 30146
20622 159 8 0 78487
20622 160 5 0 37575
20622 161 9 1 646658
20622 162 4 0 29833
20622 163 4 0 29896
20622 164 4 1 170484
20622 165 7 0 81791
20622 166 4 0 29934
20622 167 3 0 22297
20622 168 5 0 37486
20622 170 4 0 29758
20622 171 5 0 38368
20622 172 4 0 30122
20622 174 7 2 754231
20622 175 4 0 30249
20622 176 6 0 44862
20622 177 3 0 22221
20622 178 9 3 275406
20622 179 2 0 14830
20622 180 3 0 22793
20622 181 6 0 44959
20622 182 8 4 338611
20622 183 3 0 22854
20622 184 2 0 175
20622 185 8 1 70855
20622 186 1 0 7681
20622 187 2 0 14553
20622 188 2 0 15015
